Hyi helevetti
Skitfolk
Loppuun Nussittu Avioliitto
Har du horat runt på campingen?
Hyi helevetti
Skitfolk
Loppuun Nussittu Avioliitto
Har du horat runt på campingen?
Por fin tengo entre mis manos, la caja Vault de MZ-412. La misma, incluye los 5 discos reeditados recientemente por Cold Spring: In Nomine Dei Nostri Satanas Luciferi Excelsi, Burning The Temple Of God, Nordik Battle Signs, Domine Rex Inferum y Infernal Affairs, así como un 5″ (formato raro donde los alla) con dos temas: Nil Volentibus Arduum y Non Omnis Moriar; 3 pegatinas y 3 postales junto a un vaso y una corbata, ambas adornadas con el logotipo de MZ.412.
Esta edición en sí, a parte de los dos temas del 5″, no aporta nada nuevo, pero el echo de tener la caja, adornada con el mismo diseño que los digipak de los CD, junto a los extras lo convierten en un artículo indispensable para los amantes del proyecto que hace unos días, y por primera vez en 20 años, machacaron a los afortunados que pudieron estar en la celebración del 21º aniversario de Cold Spring. Por cierto, si estáis interesados, daros prisa que la edición es limitada a 300 copias.
Aquí os dejo el calendario y los horarios de todas la carreras de la Formula 1 para la temporada de 2011. Este año, como novedad, os dejo la posibilidad de ver los horarios en vuestros respectivos usos horarios, haciendo click en el botón: “Convertir a hora local / Convertir a hora carrera”. Funciona con Javascript, así que es necesario que lo tengáis activado; y también es necesario que tengáis la hora de vuestro sistema operativo bien establecido. De lo contrario, el cambio de horas no se realizará de forma correcta.
Entrenamiento libres 1 | 12:30 25/03 |
Entrenamiento libres 2 | 16:30 25/03 |
Entrenamiento libres 3 | 14:00 26/03 |
Entrenamientos cronometrados | 17:00 26/03 |
Carrera | 17:00 27/03 |
Entrenamiento libres 1 | 10:00 08/04 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 08/04 |
Entrenamiento libres 3 | 13:00 09/04 |
Entrenamientos cronometrados | 16:00 09/04 |
Carrera | 16:00 10/04 |
Entrenamiento libres 1 | 10:00 15/04 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 15/04 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 16/04 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 16/04 |
Carrera | 15:00 17/04 |
Entrenamiento libres 1 | 10:00 06/05 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 06/05 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 07/05 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 07/05 |
Carrera | 15:00 08/05 |
Entrenamiento libres 1 | 10:00 20/05 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 20/05 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 21/05 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 21/05 |
Carrera | 14:00 22/05 |
Entrenamiento libres 1 | 10:00 26/05 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 26/05 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 28/05 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 28/05 |
Carrera | 14:00 29/05 |
Entrenamiento libres 1 | 10:00 10/06 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 10/06 |
Entrenamiento libres 3 | 10:00 11/06 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 11/06 |
Carrera | 13:00 12/06 |
Entrenamiento libres 1 | 10:00 24/06 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 24/06 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 25/06 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 25/06 |
Carrera | 14:00 26/06 |
Entrenamiento libres 1 | 10:00 08/07 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 08/07 |
Entrenamiento libres 3 | 10:00 09/07 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 09/07 |
Carrera | 13:00 10/07 |
Entrenamiento libres 1 | 10:00 22/07 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 22/07 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 23/07 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 23/07 |
Carrera | 14:00 24/07 |
Entrenamiento libres 1 | 10:00 29/07 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 29/07 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 30/07 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 30/07 |
Carrera | 14:00 31/07 |
Entrenamiento libres 1 | 10:00 26/08 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 26/08 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 27/08 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 27/08 |
Carrera | 14:00 28/08 |
Entrenamiento libres 1 | 10:00 09/09 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 09/09 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 10/09 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 10/09 |
Carrera | 14:00 11/09 |
Entrenamiento libres 1 | 18:00 23/09 |
Entrenamiento libres 2 | 21:30 23/09 |
Entrenamiento libres 3 | 19:00 24/09 |
Entrenamientos cronometrados | 22:00 24/09 |
Carrera | 20:00 25/09 |
Entrenamiento libres 1 | 10:00 07/10 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 07/10 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 08/10 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 08/10 |
Carrera | 15:00 09/10 |
Entrenamiento libres 1 | 10:00 14/10 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 14/10 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 15/10 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 15/10 |
Carrera | 15:00 16/10 |
Entrenamiento libres 1 | 13:00 28/10 |
Entrenamiento libres 2 | 17:00 28/10 |
Entrenamiento libres 3 | 14:00 29/10 |
Entrenamientos cronometrados | 17:00 29/10 |
Carrera | 17:00 30/10 |
Entrenamiento libres 1 | 13:00 11/11 |
Entrenamiento libres 2 | 17:00 11/11 |
Entrenamiento libres 3 | 14:00 12/11 |
Entrenamientos cronometrados | 17:00 12/11 |
Carrera | 17:00 13/11 |
Entrenamiento libres 1 | 10:00 25/11 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 25/11 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 26/11 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 26/11 |
Carrera | 14:00 27/11 |
Aquí os dejo el calendario y los horarios de todas la carreras de MotoGp, Moto2 y 125cc para la temporada de 2011. Para ver los horarios en vuestros respectivos usos horarios, haced click en el botón: “Convertir a hora local / Convertir a hora carrera”. Funciona con Javascript, así que es necesario que lo tengáis activado; y también es necesario que tengáis la hora de vuestro sistema operativo bien establecido. De lo contrario, el cambio de horas no se realizará de forma correcta.
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 18:00 17/03 | 18:55 17/03 | 19:55 17/03 |
Entrenamiento libres 2 | 20:55 17/03 | 21:50 17/03 | 18:00 18/03 |
Entrenamiento libres 3 | 19:00 18/03 | 19:55 18/03 | 20:55 18/03 |
Entrenamientos cronometrados | 18:00 19/03 | 18:55 19/03 | 19:55 19/03 |
Warn Up | 21:20 19/03 | 21:55 19/03 | 18:00 20/03 |
Carrera | 19:00 20/03 | 20:15 20/03 | 22:00 20/03 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 01/04 | 11:10 01/04 | 10:10 01/04 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 01/04 | 15:10 01/04 | 14:10 01/04 |
Entrenamiento libres 3 | 09:15 02/04 | 11:10 02/04 | 10:10 02/04 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 02/04 | 15:10 02/04 | 13:55 02/04 |
Warn Up | 08:40 03/04 | 09:10 03/04 | 09:40 03/04 |
Carrera | 11:00 03/04 | 12:15 03/04 | 14:00 03/04 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 29/04 | 11:10 29/04 | 10:10 29/04 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 29/04 | 15:10 29/04 | 14:10 29/04 |
Entrenamiento libres 3 | 09:15 30/04 | 11:10 30/04 | 10:10 30/04 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 30/04 | 15:10 30/04 | 13:55 30/04 |
Warn Up | 10:00 01/05 | 09:00 01/05 | 09:30 01/05 |
Carrera | 14:30 01/05 | 11:15 01/05 | 13:00 01/05 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 13/05 | 11:10 13/05 | 10:10 13/05 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 13/05 | 15:10 13/05 | 14:10 13/05 |
Entrenamiento libres 3 | 09:15 14/05 | 11:10 14/05 | 10:10 14/05 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 14/05 | 15:10 14/05 | 13:55 14/05 |
Warn Up | 08:40 15/05 | 09:10 15/05 | 09:40 15/05 |
Carrera | 11:00 15/05 | 12:15 15/05 | 14:00 15/05 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 03/06 | 11:10 03/06 | 10:10 03/06 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 03/06 | 15:10 03/06 | 14:10 03/06 |
Entrenamiento libres 3 | 09:15 04/06 | 11:10 04/06 | 10:10 04/06 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 04/06 | 15:10 04/06 | 13:55 04/06 |
Warn Up | 08:40 05/06 | 09:10 05/06 | 09:40 05/06 |
Carrera | 11:00 05/06 | 12:15 05/06 | 14:00 05/06 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 10/06 | 11:10 10/06 | 10:10 10/06 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 10/06 | 15:10 10/06 | 14:10 10/06 |
Entrenamiento libres 3 | 09:00 11/06 | 11:10 11/06 | 09:55 11/06 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 11/06 | 15:10 11/06 | 13:55 11/06 |
Warn Up | 10:00 12/06 | 09:00 12/06 | 09:30 12/06 |
Carrera | 14:30 12/06 | 11:15 12/06 | 13:00 12/06 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 23/06 | 11:10 23/06 | 10:10 23/06 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 23/06 | 15:10 23/06 | 14:10 23/06 |
Entrenamiento libres 3 | 09:15 24/06 | 11:10 24/06 | 10:10 24/06 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 24/06 | 15:10 24/06 | 13:55 24/06 |
Warn Up | 08:40 25/06 | 09:10 25/06 | 09:40 25/06 |
Carrera | 11:00 25/06 | 12:15 25/06 | 14:00 25/06 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 01/07 | 11:10 01/07 | 10:10 01/07 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 01/07 | 15:10 01/07 | 14:10 01/07 |
Entrenamiento libres 3 | 09:15 02/07 | 11:10 02/07 | 10:10 02/07 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 02/07 | 15:10 02/07 | 13:55 02/07 |
Warn Up | 08:40 03/07 | 09:10 03/07 | 09:40 03/07 |
Carrera | 11:00 03/07 | 12:15 03/07 | 14:00 03/07 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 15/07 | 11:10 15/07 | 10:10 15/07 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 15/07 | 15:10 15/07 | 14:10 15/07 | Entrenamiento libres 3 | 09:15 16/07 | 11:10 16/07 | 10:10 16/07 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 16/07 | 15:10 16/07 | 13:55 16/07 |
Warn Up | 08:40 17/07 | 09:10 17/07 | 09:40 17/07 |
Carrera | 11:00 17/07 | 12:15 17/07 | 14:00 17/07 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 10:10 22/07 | ||
Entrenamiento libres 2 | 14:10 22/07 | ||
Entrenamiento libres 3 | 10:10 23/07 | ||
Entrenamientos cronometrados | 13:55 23/07 | ||
Warn Up | 09:40 24/07 | ||
Carrera | 14:00 24/07 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 12/08 | 11:10 12/08 | 10:10 12/08 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 12/08 | 11:10 12/08 | 14:10 12/08 |
Entrenamiento libres 3 | 09:15 13/08 | 11:10 13/08 | 10:10 13/08 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 13/08 | 15:10 13/08 | 13:55 13/08 |
Warn Up | 08:40 14/08 | 09:10 14/08 | 09:40 14/08 |
Carrera | 11:00 14/08 | 12:15 14/08 | 14:00 14/08 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 26/08 | 11:10 26/08 | 10:10 26/08 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 26/08 | 15:10 26/08 | 14:10 26/08 |
Entrenamiento libres 3 | 09:15 27/08 | 11:10 27/08 | 10:10 27/08 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 27/08 | 15:10 27/08 | 13:55 27/08 |
Warn Up | 08:40 28/08 | 09:10 28/08 | 09:40 28/08 |
Carrera | 11:00 28/08 | 12:15 28/08 | 14:00 28/08 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 02/09 | 11:10 02/09 | 10:10 02/09 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 02/09 | 15:10 02/09 | 14:10 02/09 |
Entrenamiento libres 3 | 09:15 03/09 | 11:10 03/09 | 10:10 03/09 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 03/09 | 15:10 03/09 | 13:55 03/09 |
Warn Up | 08:40 04/09 | 09:10 04/09 | 09:40 04/09 |
Carrera | 11:00 04/09 | 12:15 04/09 | 14:00 04/09 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 16/09 | 11:10 16/09 | 10:10 16/09 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 16/09 | 15:10 16/09 | 14:10 16/09 |
Entrenamiento libres 3 | 09:15 17/09 | 11:10 17/09 | 10:10 17/09 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 17/09 | 15:10 17/09 | 13:55 17/09 |
Warn Up | 08:40 18/09 | 09:10 18/09 | 09:40 18/09 |
Carrera | 11:00 18/09 | 12:15 18/09 | 14:00 18/09 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 30/10 | 11:10 30/10 | 10:10 30/10 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 30/10 | 15:10 30/10 | 14:10 30/10 |
Entrenamiento libres 3 | 09:15 01/11 | 11:10 01/11 | 10:10 01/11 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 01/11 | 15:10 01/11 | 13:55 01/11 |
Warn Up | 08:40 02/11 | 09:10 02/11 | 09:40 02/11 |
Carrera | 12:00 02/11 | 13:15 02/11 | 15:00 02/11 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 14/10 | 11:10 14/10 | 10:10 14/10 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 14/10 | 15:10 14/10 | 14:10 14/10 |
Entrenamiento libres 3 | 09:15 15/10 | 11:10 15/10 | 10:10 15/10 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 15/10 | 15:10 15/10 | 13:55 15/10 |
Warn Up | 09:40 16/10 | 10:10 16/10 | 10:40 16/10 |
Carrera | 13:00 16/10 | 14:15 16/10 | 16:00 16/10 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 21/10 | 11:10 21/10 | 10:10 21/10 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 21/10 | 15:10 21/10 | 14:10 21/10 |
Entrenamiento libres 3 | 09:15 22/10 | 11:10 22/10 | 10:10 22/10 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 22/10 | 15:10 22/10 | 13:55 22/10 |
Warn Up | 10:40 23/10 | 11:10 23/10 | 11:40 23/10 |
Carrera | 13:00 23/10 | 14:15 23/10 | 16:00 23/10 |
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 09:15 04/11 | 11:10 04/11 | 10:10 04/11 |
Entrenamiento libres 2 | 13:15 04/11 | 15:10 04/11 | 14:10 04/11 |
Entrenamiento libres 3 | 09:15 05/11 | 11:10 05/11 | 10:10 05/11 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 05/11 | 15:10 05/11 | 13:55 05/11 |
Warn Up | 08:40 06/11 | 09:10 06/11 | 09:40 06/11 |
Carrera | 11:00 06/11 | 12:15 06/11 | 14:00 06/11 |
Con el único fin de dar salida al material, los austriacos de STEINKLANG han lanzado una promoción en la que encontraremos más de 300 CD, K7, LP… a tan sólo 3 € la unidad.
Por ese precio, creo que merece la pena pasarse por su web y descubrir si hay algo de vuestro interés: dark ambient, pagan metal, neo folk, black metal… Pero daros prisa, que la promoción sólo dura hasta el lunes a la noche.
Cyclic Law, en colaboración con Ewers Tonkunstis, lanza la reedición de dos grandes discos de dark ambient que hace tiempo que se agotaron.
Of Darkness And Re-Creation, es el segundo disco de del proyecto noruego SVARTSINN, publicado en el 2003, calificada por la prensa especializada, como el disco más desesperanzador y desesperado album publicado hasta el día de hoy por Jan Pettersen Roger. El disco ha sido dotado de nuevas ilustraciones y se presenta en formato mini-lp, con serigrafías internas y está limitado a 500 copias. Más información
The Ominous Silence, el primer disco del NORTHAUNT, publicado en el año 2001 por Fluttering Dragon, fue y es a día de hoy, uno de los discos imprescindibles dentro del genero del dark ambient, motivo por el cual, hace tiempo que se agotó. A través de esta reedición, tendremos la oportunidad de disfrutar del trabajo más musical y orgánico de Hærleif Langås. La nueva edición, está limitada a 470 copias y se presenta en formato mini-lp con una nueva imagen y con tres tarjetas en su interior. Más información.
Hacía mucho tiempo que quería renovar la imagen del blog, pero la falta de tiempo (provocado por la aplicación de Android Japan Trains, que actualmente me quita mucho tiempo libre porque le estoy creando una nueva interface) y el no haber encontrado un theme que se adecuase a mi idea, ha hecho que esta tarea se haya demorado hasta esta semana. Pero como veis, ya tenemos nuevo theme: Zombie Apocalypse.
A día de hoy, estoy traduciéndolo y cambiando un par de cosas que no me gustan. Pero hasta que encuentre otro tema que me guste más, esta será la imagen del blog. Espero que os guste, sino, podéis pasar por aquí para daros un par de machetazos y aprovechar vuestra sangre para adornar un poco más el theme. Tranquilos que es broma.
Por otro lado, tengo que adelantarme y como nota aclaratoria decir que: como autor de este pequeño blog, puedo no compartir las ideologías políticas y/o creencias religiosas de cualquiera de los proyectos, grupos y/o individuos las que componen. Si un grupo aparece en este blog, es simplemente por la música (muchas veces no me fijo en las letras y lo que quieren transmitir con ellas ni tampoco en el origen de la música y su inspiración).
Recientemente he tenido la oportunidad de hacerme con buena parte de la discografía (a excepción de la demo The House of Unholy Terror y del DVD junto a WURDULAK Drunk, Damned & Decayed) del proyecto de gore death metal noruego, o como ellos mismos se autodenominan: norwegian horrorcore; y capitaneado por Frediablo: GORELORD. Y todo ello, por apenas 20€, gastos de envío incluidos (ya me dirás donde puedo conseguir 5 discos a esos precios por aquí).
Escuchándolos uno a uno y por orden cronológico, he de decir que me gusta mucho más la primera etapa, la comprendida entre 2001 y 2002, donde publicaron (aunque debiera decir publicó, ya que GORELORD es sólo Frediablo) los discos Force Fed On Human Flesh y Zombie Suicide Part 666, buenísimos los dos, con partes lentas de las que te parten el cuello en dos con sólo seguir el ritmo, mezcladas con ritmos brutales y viscerales llenos de sangre y odio; y los dos splits junto a WURDULAK (amigos íntimos y donde el mismo Freadiablo tocó en su día): Creature Feature y Creature Feature Vol.2. En cambio, en el hasta ahora último y tercer trabajo Norwegian Chainsaw Massacre, el proyecto deja de lado ese sonido visceral y crudo, dando paso a una producción más acorde con la época con un sonido más groove, y donde hay mucha influencia de grupos metaleros yankis un poco más comerciales como SPLIKNOT, MACHINE HEAD… Pero no por ello es un mal disco, simplemente, me llenan más cualquiera de los anteriores.
Lamentablemente, parece que el proyecto está un poco parado últimamente, ya que el que se suponía que debía ser su cuarto disco Chapter IV – Hellbound sufrió un retraso a finales de 2008 y desde entonces no se tienen noticias. En fin… Larga vida al Norwegian Horrorcore
Bajo el nombre de Evangelia Heretika, los polacos BEHEMOTH han lanzado un pack de 2 DVD y 1 CD donde se recogen dos excelentes y brutales directos, Live In Warsaw 2009 E.V. y Live In Paris 2008 E.V., dos documentales Evangelia Nova y De Arte Heretika, todos los videoclips de grupo y la versión en CD de Live In Warsaw 2009 E.V..
Estoy seguro de que si os gustan BEHEMOTH o el death metal con tintes black, o como se dicen en ingles blackened death metal, este pack no os va a defraudar. Como he dicho, el mismo incluye dos conciertos íntegros. Yo, personalmente, me quedo con el grabado en Paris, porque a mi modo de ver, es más crudo, brutal y está mejor elaborado en cuanto al audio (posiblemente con post producción en algún estudio).
Los cuatro miembros, Nergal, Orion e Inferno por un lado, como miembros permanentes del grupo y Seth, como miembro de sesión, se compenetrar a la perfección bajo la cada día más oscura, perversa y brutal bestia que es BEHEMOTH. Pero como una imagen, o como en este caso, un vídeo, vale más que mil palabras:
Me acabando de comunicar el regreso a escena de los legendarios ATARI TEENAGE RIOT. La banda liderada por Alec Empire rompe un silencio de casi 10 años para realizar un gira por Europa, que servirá para presentar su nuevo álbum.
Atari Teenage Riot nace en Berlín (Alemania) en 1992, fundado por Alec Empire, Hanin Elias y Carl Crack (fallecido en 2001), a los que unos años más tarde se les une Nic Endo. Desde sus inicios se han caracterizado por su vinculación política. Su discurso se sitúa cercano al anarquismo, con un marcado carácter anti-fascista. Musicalmente hablando han coqueteado siempre con Punk, pero desde un punto de vista vanguardista, fusionando Hardcore con electrónica, dando lugar a un nuevo estilo musical conocido como Digital Hardcore.
Su carrera fue corta, pero muy intensa, ya que con el cambio de siglo la banda se separó. Pese a todo dejaron atrás un legado de originalidad musical. Sus actuaciones son recordadas como grandes orgías de agresividad y proclama política. Por eso mismo, y antes de su separación, llamarón la atención de Trent Reznor y tuvieron el honor de telonear a Nine Inch Nails en la gira mundial de “Fragile” (1999-2000).
2010 significa el regreso de Atari Teenage Riot a la actualidad musical más rabiosa, pese a que su líder Alec Empire no ha dejado de editar discos y girar durante todo este tiempo. “Activate” se convierte en la primera canción que compone la banda, tras el largo silencio de prácticamente una década. Además se embarcar en un gira extensa gira europea, a la espera de la edición de su nuevo larga duración.
Infos: info @ sturmpromotions.com / ximo @ dfegroup.net / tel. 93 1127797
http://www.myspace.com/atr922000 / http://www.dhrshop.co.uk/
Si continuas utilizando este sitio, aceptas el uso de las cookies. Más información
Las opciones de cookie en este sitio web están configuradas para "permitir cookies" para ofrecerte una mejor experiéncia de navegación. Si sigues utilizando este sitio web sin cambiar tus opciones o haces clic en "Aceptar" estarás consintiendo las cookies de este sitio.