Aquí os dejo el calendario y los horarios de todas la carreras de la Formula 1 para la temporada de 2010. Este año, como novedad, os dejo la posibilidad de ver los horarios en vuestros respectivos usos horarios, haciendo click en el botón: “Convertir a hora local / Convertir a hora carrera”. Funciona con Javascript, así que es necesario que lo tengáis activado; y también es necesario que tengáis la hora de vuestro sistema operativo bien establecido. De lo contrario, el cambio de horas no se realizará de forma correcta.
En cuanto a la competición en sí, este año ha habido bastante cambios: pilotos que han cambiado de escuderías, nuevas escuderías, se ha eliminado el repostaje, Kimi que se ha marchado…
Sólo espero una cosa: Que Alonso no gane el mundial. Y si lo puede ganar Vettel, mejor que mejor, pero sobre todo, que no lo gane Alonso.
Circuito: Sakhir
Longitud: 6.299 m
Vueltas: 49
Distancia: 308.405 km
Del 12 de Marzo de 2010 al 14 de Marzo de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 12/03 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 12/03 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 13/03 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 13/03 |
Carrera | 15:00 14/03 |
Circuito: Melbourne
Longitud: 5.303 m
Vueltas: 58
Distancia: 307.574 km
Del 26 de Marzo de 2010 al 28 de Marzo de 2010
Entrenamiento libres 1 | 12:30 26/03 |
Entrenamiento libres 2 | 16:30 26/03 |
Entrenamiento libres 3 | 14:00 27/03 |
Entrenamientos cronometrados | 17:00 27/03 |
Carrera | 17:00 28/03 |
Circuito: Kuala Lumpur
Longitud: 5.543 m
Vueltas: 56
Distancia: 310.408 km
Del 2 de Abril de 2010 al 4 de Abril de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 02/04 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 02/04 |
Entrenamiento libres 3 | 13:00 03/04 |
Entrenamientos cronometrados | 16:00 03/04 |
Carrera | 16:00 04/04 |
Circuito: Shanghai
Longitud: 5.451 m
Vueltas: 56
Distancia: 305.066 km
Del 16 de Abril de 2010 al 18 de Abril de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 16/04 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 16/04 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 17/04 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 17/04 |
Carrera | 15:00 18/04 |
Circuito: Catalunya
Longitud: 4.655 m
Vueltas: 66
Distancia: 307.104 km
Del 7 de Mayo de 2010 al 9 de Mayo de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 07/05 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 07/05 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 08/05 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 08/05 |
Carrera | 14:00 09/05 |
Circuito: Monte Carlo
Longitud: 3.340 m
Vueltas: 78
Distancia: 260.520 km
Del 13 de Mayo de 2010 al 16 de Mayo de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 13/05 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 13/05 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 15/05 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 15/05 |
Carrera | 14:00 16/05 |
Circuito: Istanbul
Longitud: 5.338 m
Vueltas: 58
Distancia: 309.396 km
Del 28 de Mayo de 2010 al 30 de Mayo de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 28/05 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 28/05 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 29/05 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 29/05 |
Carrera | 15:00 30/05 |
Circuito: Montreal
Longitud: 4.361 m
Vueltas: 70
Distancia: 305.270 km
Del 11 de Junio de 2010 al 13 de Junio de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 11/06 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 11/06 |
Entrenamiento libres 3 | 10:00 12/06 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 12/06 |
Carrera | 12:00 13/06 |
Circuito: Valencia
Longitud: 5.419 m
Vueltas: 57
Distancia: 308.883 km
Del 25 de Junio de 2010 al 27 de Junio de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 25/06 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 25/06 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 26/06 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 26/06 |
Carrera | 14:00 27/06 |
Circuito: Silverstone
Longitud: 5.141 m
Vueltas: 60
Distancia: 308.355 km
Del 9 de Julio de 2010 al 11 de Julio de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 09/07 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 09/07 |
Entrenamiento libres 3 | 10:00 10/07 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 10/07 |
Carrera | 13:00 11/07 |
Circuito: Hockenheim
Longitud: 4.574 m
Vueltas: 67
Distancia: 306.458 km
Del 23 de Julio de 2010 al 25 de Julio de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 23/07 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 23/07 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 24/07 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 24/07 |
Carrera | 14:00 25/07 |
Circuito: Budapest
Longitud: 4.381 m
Vueltas: 70
Distancia: 306.630 km
Del 30 de Julio de 2010 al 1 de Agosto de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 30/07 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 30/07 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 31/07 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 31/07 |
Carrera | 14:00 01/08 |
Circuito: Spa-Francorchamps
Longitud: 7.004 m
Vueltas: 44
Distancia: 308.052 km
Del 27 de Agosto de 2010 al 29 de Agosto de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 27/08 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 27/08 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 28/08 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 28/08 |
Carrera | 14:00 29/08 |
Circuito: Monza
Longitud: 5.793 m
Vueltas: 53
Distancia: 306.720 km
Del 10 de Septiembre de 2010 al 12 de Septiembre de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 10/09 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 10/09 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 11/09 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 11/09 |
Carrera | 14:00 12/09 |
Circuito: Singapore
Longitud: 5.073 m
Vueltas: 61
Distancia: 309.316 km
Del 24 de Septiembre de 2010 al 26 de Septiembre de 2010
Entrenamiento libres 1 | 18:00 24/09 |
Entrenamiento libres 2 | 21:30 24/09 |
Entrenamiento libres 3 | 19:00 25/09 |
Entrenamientos cronometrados | 22:00 25/09 |
Carrera | 20:00 26/09 |
Circuito: Suzuka
Longitud: 5.807 m
Vueltas: 53
Distancia: 307.471 km
Del 8 de Octubre de 2010 al 10 de Octubre de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 08/10 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 08/10 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 09/10 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 09/10 |
Carrera | 15:00 10/10 |
Circuito: Yeongam
Longitud: 5.621 m
Vueltas: 55
Distancia: 309.155 km
Del 22 de Octubre de 2010 al 24 de Octubre de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 22/10 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 22/10 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 23/10 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 23/10 |
Carrera | 15:00 24/10 |
Circuito: Sao Paulo
Longitud: 4.309 m
Vueltas: 71
Distancia: 305.909 km
Del 5 de Noviembre de 2010 al 7 de Noviembre de 2010
Entrenamiento libres 1 | 10:00 05/11 |
Entrenamiento libres 2 | 14:00 05/11 |
Entrenamiento libres 3 | 11:00 06/11 |
Entrenamientos cronometrados | 14:00 06/11 |
Carrera | 14:00 07/11 |
Circuito: Yas Marina Circuit
Longitud: 5.554 m
Vueltas: 55
Distancia: 305.361 km
Del 12 de Noviembre de 2010 al 14 de Noviembre de 2010
Entrenamiento libres 1 | 13:00 12/11 |
Entrenamiento libres 2 | 17:00 12/11 |
Entrenamiento libres 3 | 14:00 13/11 |
Entrenamientos cronometrados | 17:00 13/11 |
Carrera | 17:00 14/11 |